Registration for Summerspace '25 Now Open!
June 25-August 1, 2025 for girls entering grades 5-9

DAY |
DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | RESULTS |
Wed | 4/9/25 | 5:30pm | O'Hara/CCA | Williamsville East | Win |
Sat | 4/12/25 | 10:00am | Trojan Invitational | Attica HS | |
Wed | 4/23/25 | 5:30pm | Mt. Mercy | Williamsville East | Win |
Sat | 4/26/25 | 9:00am | WSW Invitational | West Seneca West HS | |
Wed | 4/30/25 | 6:00pm | Mt. St. Mary | Williamsville East | Win |
Sat | 5/3/25 | 9:30am | Depew Invitational | Depew HS | 5th Place |
Wed | 5/7/25 | 6:00pm | Nardin | Williamsville East | Win |
Sat | 5/10/25 | 2:00pm | St. Mary's/Gow | Orchard Park HS | Win |
Sat | 5/17/25 |
8:30am |
All Catholics *$5 admission* |
St. Francis HS |
|
Sun | 5/18/25 |
2:00pm |
All Catholics *$5 admission* |
St. Francis HS |
1st place |
Sat
|
5/24/25 |
TBA |
CHSAA Intersectional |
Icahn Stadium, NYC |
12th of 24 |