Registration for Summerspace '25 Now Open!
June 25-August 1, 2025 for girls entering grades 5-9

DAY | DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | RESULTS |
Mon | 3/31/25 | 4:30pm | Nardin | Nardin Athletic Field | W 9-7 |
Sat | 4/22/25 | 4:30pm | Mt. Mercy | Northtown #4 | L 4-7 |
Wed | 4/23/25 | 5:00pm | Lancaster HS | Lancaster HS | L 2-13 |
Mon | 4/28/25 | 4:30pm | Mt. St. Mary | Northtown #1 | W 3-1 |
Thu | 4/29/25 | 4:30pm | St. Mary's | Walden Ponds #4 | L 0-11 |
Mon | 5/5/25 | 4:30pm | Mt. Mercy | Okell Park #2 | W 6-4 |
Wed | 5/7/25 | 4:30pm | Mt. St. Mary's | Northtown #5 | L 3-7 |
Thu | 5/8/25 | 4:30pm | Nardin | Northtown #8 | L 2-5 |
Mon | 5/12/25 | 4:30pm | St. Mary's | Northtown #6 | L 1-16 |
Tues | 5/13/25 | 3:30pm | Nichols | Nichols School | L 1-3 |
Tues | 5/13/25 | 5:30pm | Nichols | Nichols School | W 3-2 |
Thurs | 5/15/25 | 7:00pm |
MMHSAA Semis
St. Mary's
|
Depew HS | L 0-17 |