Registration for Summerspace '25 Now Open!
June 25-August 1, 2025 for girls entering grades 5-9

DAY |
DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | RESULTS |
Tue | 12/10/24 | 5:00pm | C.S.A.T. | C.S.A.T. | W 70 - 12 |
Sat | 12/14/24 | 10:30am | Our Lady of Mercy | Our Lady of Mercy | L 24-59 |
Wed | 12/18/24 | 5:00pm | Tonawanda HS | Tonawanda HS | W 48-16 |
Thu | 12/19/24 | 5:00pm | Lockport HS | Lockport HS | W 52-28 |
Sat | 12/21/24 | 12:00pm | Williamsville North HS | Home | W 41-27 |
Fri | 1/3/25 | 4:30pm | Mt. St. Mary Academy | Mt. St. Mary | L 47-52 |
Sat | 1/4/25 | 10:30am | Nichols School | Home | W 61-25 |
Tue | 1/7/25 | 4:30pm | St. Mary's HS | St. Mary's HS | L 31-37 |
Thu | 1/9/25 | 4:30pm | Cardinal O'Hara HS | Cardinal O'Hara | L 28-40 |
Sat | 1/11/25 | 10:30am | Hamburg HS | Hamburg HS | L 24-46 |
Tue | 1/14/25 | 5:00pm | N. Tonawanda HS | Home | W 38-18 |
Thu | 1/16/25 | 4:30PM | Nardin Academy | Nardin | L 35-36 |
Sat | 1/18/25 | 11:30am | Orchard Park HS | Orchard Park HS | L 23-46 |
Thu | 1/23/25 | 4:30pm | Nichols School | Nichols | W 45-25 |
Sat | 1/25/25 | 12:00pm | Southwestern HS | Home | L 27-49 |
Thu | 1/30/25 | 4:30pm | St. Mary's HS | Home | L 32-44 |
Tue | 2/4/25 | 4:30pm | Nardin Academy | Home | W 38-23 |
Thu | 2/6/25 | 4:30pm | Cardinal O'Hara HS | Home |
L 34-55
|
Fri | 2/7/25 | 5:00pm | Sweet Home HS | Sweet Home HS | W 38-32 |
Tue | 2/11/25 | 5:30pm | Willliamsville East HS | Williamsville East HS | L 37-47 |
Wed | 2/12/25 | 5:00pm | West Seneca West HS | West Seneca West HS | L 27-32 |
Fri | 2/14/25 | 4:30pm | Mt. St. Mary Academy | Home | L 39-45 |